Heures de trading révisées. Du 16 au 19 février
Les horaires de trading de certains instruments subiront des modifications les 16 et 19 février en raison des jours fériés à venir. Veuillez planifier vos activités de trading selon ce calendrier 🕒
Changments des horaires de trading
| Date | Instrument | Heures de trading (heure MT) |
| 16 février | Métaux | Clôture anticipée à 21h00 |
| Énergies | Clôture anticipée à 21h00 | |
| Stocks/USA | Fermé | |
| HK50 | Clôture anticipée à 06h00 | |
| NASDAQ-100, DJ30, US500 | Clôture anticipée à 20h00 | |
| Stocks/IDX, Indices/IDX | Fermé | |
| 17 février | Stocks/IDX, Indices/IDX | Fermé |
| HK50 | Fermé | |
| 18 février | HK50 | Fermé |
| 19 février | HK50 | Fermé |
Si vous avez la moindre préoccupation, veuillez contacter notre service clientèle via le chat en direct sur le site Web ou à l'adresse care@hw.site.
Suivez-nous sur Telegram, Instagram, et Facebook pour recevoir les dernières mises à jour de Headway en temps réel.
share
tweet
