Heures de trading révisées. 31 décembre – 2 janvier
En raison du réveillon du Nouvel An, les heures de trading de certains instruments seront affectées du 31 décembre au 2 janvier.
Veuillez planifier vos activités de trading selon ce calendrier.
| Date | Instrument | Heures de trading (heure MT) |
| 31 décembre | AUS200 | Clôture anticipée à 05h00 |
| HK50 | Clôture anticipée à 06h00 | |
| UK100, FR40 | Clôture anticipée à 14h45 | |
| Actions/USA, Actions/BRL, DJ30, US500, NASDAQ-100, XBRUSD, XNGUSD, USDIDX, XTIUSD | Clôture anticipée à 20:00 | |
| Actions/FBW, Actions/IDX, Actions/BRL, DE30, EU50 | Fermé | |
| 1 janvier | Tous les instruments (sauf crypto, synthétiques) | Fermé |
| 2 janvier | UK100, FR40, EU50 | Ouverture tardive à 03h00 |
| DE30 | Ouverture tardive à 03h15 |
Si vous avez des questions, contactez notre service clientèle dans le chat en direct sur le site web ou à care@hw.site.
share
tweet
