Changements liés au décalage horaire de l’hiver 2024

C'est la période hivernale ! Le 27 octobre (dimanche), l'Europe fera remonter ses horloges d'une heure. L'heure terminale dans MetaTrader va reculer de GMT+3 à GMT+2. Le 3 novembre (dimanche), les États-Unis remonteront également leurs horloges. Veuillez consulter les changements pour les groupes d'instruments dans le tableau afin de planifier vos activités de trading.
Changements prévus pour le 27 octobre 2024
| Groupe d'actif | Heures d'ouverture de la bourse (GMT+3) | Horaires de trading en hiver (GMT+2) à partir du 27 octobre |
| FOREX | 00:00 / 23:59 | 00:00 / 23:59 (le vendredi 1 novembre : 22:59) |
| Métaux | 01:00 / 23:59 | 00:00 / 22:59 |
| Actions\FX | 05:00 / 10:49 | 04:00 / 09:49 |
| Actions\USA | 16:30 / 23:00 | 15:30 / 22:00 |
| Indices\FX | 05:00 / 10:49 | 04:00 / 09:49 |
| Actions\BRL | 16:10 / 23:45 | 15:10 / 22:45 |
| Indice\Majeurs | En fonction de l'instrument | En fonction de l'instrument, il faut compter 1 heure plus tôt |
| Indices\FX | 03:00 / 23:59 | 02:00 / 22:59 |
| Énergies | 01:00 / 23:59 | 00:00 / 22:59 |
Changements prévus pour le 3 novembre 2024
| Groupe d'actif | Horaires de trading en hiver (GMT+2) à partir du 27 octobre | Horaires de trading en hiver (GMT+2) à partir 3 novembre 2023 |
| FOREX | 00:00 / 23:59 (le vendredi 1 novembre : 22:59) | 00:00 / 23:59 |
| Métaux | 00:00 / 22:59 | 01:00 / 23:59 |
| Actions\FX | 04:00 / 09:49 | 04:00 / 09:49 |
| Actions\USA | 15:30 / 22:00 | 16:30 / 23:00 |
| Indices\FX | 04:00 / 09:49 | 04:00 / 09:49 |
| Actions\BRL | 15:10 / 22:45 | 16:10 / 23:45 |
| Indice\Majeurs | En fonction de l'instrument, il faut compter 1 heure plus tôt | En fonction de l'instrument |
| Indices\FX | 02:00 / 22:59 | 03:00 / 23:59 |
| Énergies | 00:00 / 22:59 | 01:00 / 23:59 |
Si vous avez la moindre préoccupation, veuillez contacter notre équipe du service clientèle à l'adresse care@hw.site ou via le chat en direct du site web.
share
tweet
