Une excellente analyse de marché. Bravo, Headway, vous stimulez notre esprit !
Abdoulkhareem U Adham
Choisissez parmi plus de 500 instruments et tradez à votre rythme
| Instrument | Spread minimal | Commission | Effet de levier |
|---|---|---|---|
VOL_88 Synthetics Volatility 88 Synthetic Index | 3.0 pips | 0 | 1:500 |
EURUSD Forex Euro vs US Dollar | 0.6 pips | 0 | Illimité |
USDJPY Forex US Dollar vs Japanese Yen | 0.8 pips | 0 | Illimité |
GBPUSD Forex Great Britain Pound vs US Dollar | 0.7 pips | 0 | Illimité |
XAUUSD Metals Gold vs US Dollar | 3.1 pips | 0 | Illimité |
Suivez notre fil d'actualités en direct pour rester informé de l'évolution des marchés financiers mondiaux
ExplorerDes notions de base expliquées étape par étape, des formations avancées et les dernières actualités : tout est conçu pour vous aider à améliorer vos performances